О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
До Садового кольца - 900 м, до ТТК - 3,4 км. Рядом пролегают улицы Якиманка Б, Остоженка и Якиманская наб.
Удаленность от метро:
Кропоткинская, 10 минут пешком
Месторасположение:
Москва, Берсеневская наб, д.6
Бизнес-центр "Красный Октябрь" расположен по адресу Москва, Берсеневская набережная, 6 в р-не Якиманка, ЦАО. До ближайшей от бизнес-центра ст. м. - "Кропоткинская" - менее 10 мин ходьбы. Расстояние до основных магистралей города: до Садового кольца - 900 м, до ТТК - 3,4 км. Рядом пролегают улицы Якиманка Б, Остоженка и Якиманская наб.
Бизнес-центр «Красный Октябрь»
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 320 | - | 20 000 руб./м2 | 533 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 320 | - | 20 000 руб./м2 | 533 333 руб. | С отделкой |
4 | офис | 315 | - | 14 500 руб./м2 | 380 625 руб. | С отделкой |
4 | офис | 315 | - | 14 500 руб./м2 | 380 625 руб. | С отделкой |
4 | офис | 359 | - | 24 500 руб./м2 | 733 163 руб. | С отделкой |
4 | офис | 359 | - | 24 500 руб./м2 | 733 163 руб. | С отделкой |
5 | офис | 362 | - | 12 000 руб./м2 | 361 700 руб. | С отделкой |
5 | офис | 362 | - | 12 000 руб./м2 | 361 700 руб. | С отделкой |
2 | офис | - | 15 000 руб./м2 | 148 000 руб. | С отделкой | |
2 | офис | - | 15 000 руб./м2 | 148 000 руб. | С отделкой | |
Многоярусный блок | офис | - | 19 458 руб./м2 | 1 400 003 руб. | С отделкой | |
Многоярусный блок | офис | - | 19 458 руб./м2 | 1 400 003 руб. | С отделкой | |
2 | офис | 72 | - | 18 600 руб./м2 | 111 600 руб. | С отделкой |
2 | офис | 72 | - | 18 600 руб./м2 | 111 600 руб. | С отделкой |
Подвал | офис | 755 | - | 5 936 руб./м2 | 373 275 руб. | С отделкой |
Подвал | офис | 755 | - | 5 936 руб./м2 | 373 275 руб. | С отделкой |
2 | офис | 276 | - | 22 500 руб./м2 | 517 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 276 | - | 22 500 руб./м2 | 517 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 113 | - | 14 000 руб./м2 | 132 183 руб. | Без отделки |
3 | офис | 113 | - | 14 000 руб./м2 | 132 183 руб. | Без отделки |
3 | офис | 178 | - | 14 000 руб./м2 | 207 667 руб. | Без отделки |
3 | офис | 178 | - | 14 000 руб./м2 | 207 667 руб. | Без отделки |
4 | офис | 294 | - | 14 000 руб./м2 | 342 767 руб. | Без отделки |
4 | офис | 294 | - | 14 000 руб./м2 | 342 767 руб. | Без отделки |
1 | офис | 257 | - | 28 000 руб./м2 | 600 600 руб. | С отделкой |
1 | офис | 257 | - | 28 000 руб./м2 | 600 600 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@krasnyioktyabr.ru